Descrição Completa | Parafusadeira/furadeira de impacto a bateria, 12 V, fonte bivolt automática, PFD 012I DWT |
---|---|
Referência | 6005000012 |
Conteúdo da embalagem | 1 Parafusadeira/furadeira. Acompanha: 1 maleta, 1 bateria de 12 V, 1 fonte bivolt automática, 6 brocas de aço rápido (1,5 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm e 6,0 mm), 6 bits (2 fendas (5 mm e 6 mm), 2 phillips (PH1 e PH2) e 2 pozidrive (PZ1 e PZ2)) e 1 soquete magnético encaixe de 1/4". |
Aplicações/dicas de uso | Indicada para soltar e apertar parafusos de até 6 mm de diâmetro e fazer furos em madeiras, metais e/ou alvenaria. Tempo de carregamento da bateria: 3 a 5 horas. |
Destaques/diferenciais (características) | Acompanha acessórios encaixados perfeitamente na maleta, conferindo organização, praticidade e maior vida útil dos acessórios. Possui regulagem para 18 posições de torque e velocidade variável (2 velocidades). Contém 3 funções de operação: parafusadeira, furadeira sem impacto e furadeira com impacto. Possui LED para melhor visibilidade do local de trabalho, indicador de carga da bateria, cabo com revestimento emborrachado proporcionando maior conforto ao operador, bateria de íons de lítio que confere alta eficiência de operação, além de fonte de alimentação bivolt automático. |
Unidade | Peça |
Massa aproximada (peso) (kg) | 1.90 kg |
Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias) |
Modelo | PFD 012I |
Capacidade do mandril | 3/8" - 10 mm |
Tipo de mandril | Aperto rápido |
Bateria | 12 V - 1,3 Ah - Íons de lítio |
Tensão de entrada | 127 V~ - 220 V~ - Bivolt automático |
Tipo de velocidade | Variável (2 velocidades) |
Sistema de reversão | Sim |
Rotações por minuto (rpm) (/min) | 0 - 400/min / 0 - 1.400/min |
Impactos por minuto (ipm) | 0 - 21.000/min |
Capacidade máxima de perfuração em aço (mm) | 10 mm |
Capacidade máxima de perfuração em madeira (mm) | 20 mm |
Capacidade de furação no concreto/alvenaria | 10 mm |
Frequência (Hz) | 50 Hz / 60 Hz |
Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah (m/s²) | 11,5 m/s² |
Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - k (m/s²) | 1,5 m/s² |
Segue norma | ABNT NBR IEC 60745-1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2 |
Tensão (V) | Não Há |
Parafusadeira/furadeira de impacto a bateria 12 V PFD 012I - DWT
SKU:
referência:
6005000012
Marca:
Parafusadeira/furadeira de impacto a bateria 12 V PFD 012I - DWT
De: R$ 0,00Por: R$ 274,90ou X de
Preço a vista: R$ 274,90
Ver opções de parcelamento
Opções de Parcelamento:
- 1X de R$ 274,90
- 2X de R$ 141,56 com juros
- 3X de R$ 95,30 com juros
- 4X de R$ 72,17 com juros
- 5X de R$ 58,30 com juros
Por favor, selecione o modelo desejado
Comprar