Descrição Completa | Multímetro digital MDV 7500, VONDER |
---|---|
Referência | 3870007500 |
Conteúdo da embalagem | 1 Multímetro digital. Acompanha: 1 par de pontas de prova e 1 bateria 9 V. |
Aplicações/dicas de uso | Indicado para técnicos em eletrônica e eletrotécnica na medição de equipamentos e sistemas elétricos e eletrônicos. Indicado para realizar medidas de tensão AC e DC, corrente DC e AC (máx. 20 A), resistência, capacitância, continuidade, teste de diodo, teste de transistor (hFE) e detecção de tensão sem contato (NCV). |
Destaques/diferenciais (características) | Destaca-se por ser um modelo de aplicação em ambiente industrial de categoria IV 600 V. Atende às exigências da Norma IEC61010-1. Possui painel com iluminação, faixa automática de medição e modo de medição relativa. |
Unidade | Peça |
Massa aproximada (peso) (kg) | 0,38 kg |
Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 3 meses |
Modelo | MDV 7500 |
Categoria/classificação de segurança (CAT) | CAT III 1.000 V - CAT IV 600 V |
Números de dígitos/contagem do multímetro | 3 3/4 dígitos - 0 a 3.999 |
Capacidade de tensão AC do multímetro | 750 V |
Faixa de tensão AC do multímetro | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 750 V |
Precisão de tensão AC do multímetro | 400 mV: ± 2% + 3 - 4 V / 40 V / 400 V: ± 0.8% + 2 - 750 V: 1% + 3 |
Resolução de tensão AC do multímetro | 0.1 mV / 1 mV / 10 mV / 100 mV / 1V |
Capacidade de corrente AC do multímetro | 20 A |
Faixas de corrente AC do multímetro | 400 µA / 4 mA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 20 A |
Precisão de corrente AC do multímetro | 400 µA / 4 mA / 40 mA / 400 mA: ± 1.5% + 2 - 4 A / 20 A: ± 2.5% + 5 |
Resolução de corrente AC do multímetro | 0,1 µA / 1 µA / 10 µA / 0,1 mA / 0,001 A / 0,01 A |
Capacidade de tensão DC do multímetro | 1.000 V |
Faixas de tensão DC do multímetro | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1.000 V |
Precisão de tensão DC do multímetro | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V: ± 0.5% + 2 - 1000 V: ± 0.8% + 2 |
Resolução de tensão DC do multímetro | 0.1 mV / 1 mV / 10 mV / 100 mV / 1 V |
Capacidade de corrente DC do multímetro | 20 A |
Faixas de corrente DC do multímetro | 400 µA / 4 mA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 20 A |
Precisão de corrente DC do multímetro | 400 µA / 4 mA / 40 mA / 400 mA: ± 0.8% + 2 - 4 A / 20 A: ± 2.0% + 5 |
Resolução de corrente DC do multímetro | 0.1 µA / 1 µA / 10 µA / 0.1 mA / 0.001 A / 0.01 A |
Capacidade de resistência do multímetro | 40 M? |
Faixas de resistência do multímetro | 400 ? / 4 k? / 40 k? / 400 k? / 4 M? / 40 M? |
Precisão resistência do multímetro | 400 ?: ± 0.8% + 3 - 4 k? / 40 k? / 400 k? / 4 M?: ± 0.8% + 1 - 40 M?: ± 1.0% + 2 |
Resolução resistência do multímetro | 0.1 ? / 1 ? / 10 ? / 100 ? / 1 k? / 10 k? |
Teste de diodo do multímetro | Possui |
Teste de continuidade do multímetro | Possui |
Sinal sonoro de continuidade do multímetro | Possui - <60 ? |
Capacidade de medição de capacitância do multímetro | 200 uF |
Faixas de medição de capacitância do multímetro | 4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 uF / 40 uF / 200 uF |
Precisão da capacitância do multímetro | ± 4.0% + 15 |
Resolução da capacitância do multímetro | 0.001 nF / 0.01 nF / 0.1 nF / 1 nF / 10 nF / 100 nF |
Capacidade de medição de frequência do multímetro | 9.999 M Hz |
Faixa de frequência do multímetro | 9.999 Hz / 99.99 Hz / 999.9 Hz / 9.999 KHz / 99.99 KHz / 999.9 KHz / 9.999 MHz |
Resolução de frequência do multímetro | 0.001 Hz / 0.01 Hz / 0.1 Hz / 0.001 KHz / 0.01 KHz / 0.1 KHz / 0.001 MHz |
Faixa de temperatura de operação do multímetro | 0°C a 40°C |
Precisão de temperatura do multímetro | N/A |
Resolução de temperatura do multímetro | N/A |
Capacidade de medição de luminosidade do multímetro (lux) | N/A |
Precisão de luminosidade do multímetro (lux) | N/A |
Resolução de luminosidade do multímetro (lux) | N/A |
Função tecla HOLD do multímetro | Possui |
Teste de transistor | Sim |
Alimentação | Bateria de 9 V (NEDA 1604 ou 6F22) |
Indicador de bateria fraca do multímetro | Possui |
Multímetro Digital MDV 7500 AC/DC CAT III 1000V/CAT IV 600V - VONDER
SKU:
referência:
3870007500
Marca:
Multímetro Digital MDV 7500 AC/DC CAT III 1000V/CAT IV 600V - VONDER
De: R$ 336,89Por: R$ 289,90ou X de
Preço a vista: R$ 289,90
Economia de R$ 46,99Ver opções de parcelamento
Opções de Parcelamento:
- 1X de R$ 289,90
- 2X de R$ 149,29 com juros
- 3X de R$ 100,50 com juros
- 4X de R$ 76,11 com juros
- 5X de R$ 61,48 com juros
- 6X de R$ 51,73 com juros
Por favor, selecione o modelo desejado
Comprar