| Descrição Completa | Multímetro digital ET-1002, MINIPA |
|---|---|
| Referência | ET-1002 |
| Conteúdo da embalagem | 1 Multímetro digital. Acompanha: manual de instruções, pontas de prova e bateria (instalada). |
| Aplicações/dicas de uso | Indicado para medições de tensão DC e AC, corrente DC (máximo 10 A), resistência, teste de diodo e transistor. |
| Destaques/diferenciais (características) | Multímetro de baixo custo e dimensões reduzidas, com diversos recursos para aplicações em ambientes monofásicos e bancadas. Possui indicador de bateria fraca e display LCD. Uso hobby. |
| Unidade | Peça |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 0,130 kg |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 3 meses |
| Modelo | ET-1002 |
| Categoria/classificação de segurança (CAT) | CAT I 600 V |
| Números de dígitos/contagem do multímetro | 3 1/2 dígitos - 0 a 1.999 |
| Capacidade de tensão AC do multímetro | 600 V |
| Faixa de tensão AC do multímetro | 200 V / 600 V |
| Precisão de tensão AC do multímetro | 200 V ~ 600 V ± (1.2%+10D) |
| Resolução de tensão AC do multímetro | 100 mV / 1 V |
| Capacidade de tensão DC do multímetro | 600 V |
| Faixas de tensão DC do multímetro | 200 mV / 2.000 mV / 20 V / 200 V / 600 V |
| Precisão de tensão DC do multímetro | 200 mV ± (0.5%+5D), 2000 mV ~ 600 V ± (0.8%+5D) |
| Resolução de tensão DC do multímetro | 100 µV, 1 mV, 10 mV, 100 mV, 1 V |
| Capacidade de corrente DC do multímetro | 10 A |
| Faixas de corrente DC do multímetro | 200 µA, 2000 µA, 20 mA, 200 mA, 10 A |
| Precisão de corrente DC do multímetro | 200 µA ~ 20 mA ± (1.0%+5D), 200 mA ± (1.2%+2D), 10 A ± (2.0%+5D) |
| Resolução de corrente DC do multímetro | 0,1 µA, 1 µA, 10 µA, 100 µA, 10 mA |
| Capacidade de resistência do multímetro | 2000 k? |
| Faixas de resistência do multímetro | 200 O/ 2 kO/ 20 kO/ 200 kO/ 2 MO |
| Precisão resistência do multímetro | 200 Ohms ± (1.0%+5D), 2000 ~ 200 kOhms ± (0.8%+5D), 2000 kOhms ± (1.2%+5D) |
| Resolução resistência do multímetro | 0.1, 1, 10, 100, 1 kOhms |
| Teste de diodo do multímetro | Possui |
| Teste de continuidade do multímetro | Possui |
| Sinal sonoro de continuidade do multímetro | Sinal toca se a resistência medida for menor que 50? |
| Precisão da capacitância do multímetro | N/A |
| Resolução da capacitância do multímetro | N/A |
| Resolução de frequência do multímetro | N/A |
| Faixa de temperatura de operação do multímetro | 0°C a 40°C, RH < 75% |
| Precisão de temperatura do multímetro | N/A |
| Resolução de temperatura do multímetro | N/A |
| Capacidade de medição de luminosidade do multímetro (lux) | N/A |
| Precisão de luminosidade do multímetro (lux) | N/A |
| Resolução de luminosidade do multímetro (lux) | N/A |
| Interface | Não |
| True RMS | Não |
| Teste de transistor | Sim |
| Desligamento automático (auto power off) | Não |
| Alimentação | 1 x 9 V (6LF22, NEDA 1604A) |
| Indicador de bateria fraca do multímetro | Possui |
SKU:
referência:
ET-1002
Marca:
Multímetro digital ET-1002 - MINIPA
SKU:
referência:
ET-1002
Marca:
Multímetro digital ET-1002 - MINIPA
De: R$ 0,00Por: R$ 95,99ou X de
Preço a vista: R$ 95,99
Ver opções de parcelamento
Por favor, selecione o modelo desejado
Comprar