| Descrição Completa | Compressor de ar 10 cv, 175 lbf/pol², 261 litros, 380 V/660 V - trifásico, Bravo CSL 40 BR/250 MTA, 922.9277-0 (MTA) SCHULZ |
|---|---|
| Referência | 922.9277-0 (MTA) |
| Conteúdo da embalagem | 1 Compressor de ar. |
| Aplicações/dicas de uso | Indicado para aplicações profissionais e industriais. Indicado para enchimento de pneus, limpeza de peças, serviços de pintura e acionamento de ferramentas pneumáticas em empresas, tais como: oficinas mecânicas, funilarias, pinturas, borracharias, fábricas de móveis, serralherias, centros automotivos, metalúrgicas, entre outras, respeitando a capacidade do equipamento. Uso obrigatório de chave de partida magnética e amortecedores antivibratórios. A chave de partida magnética e os amortecedores antivibratórios não acompanham o compressor e devem ser adquiridos separadamente. A não instalação de tais equipamentos é causa expressa de exclusão de garantia do compressor. |
| Destaques/diferenciais (características) | Compressor de ar da linha Bravo SCHULZ é sinônimo de robustez e tecnologia para você atingir os mais elevados resultados de performance. O bloco em ferro fundido de dois estágios de alta pressão (175 lbf/pol²), garante potência e durabilidade para aplicações profissionais e industriais. Com 40pcm de deslocamento e 27,5 pcm de ar efetivo, com reservatório de 261 litros, motor elétrico aberto de 10 hp, 380V / 660 V trifásico. Vaso de pressão certificado pelo Inmetro. |
| Unidade | Peça |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 258 kg |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses |
| Modelo | BRAVO CSL 40BR/250 |
| Linha | Industrial |
| Capacidade de produção de ar (deslocamento teórico) | 40 pcm |
| Capacidade do reservatório | 261 litros |
| Pressão máxima de trabalho | 175 lbf/pol² |
| Pressão máxima | 175 lbf/pol² |
| Material do cabeçote | Ferro fundido |
| Número e tipo de pistões | 2 L |
| Número de estágios | 2 estágios |
| Potência do motor | 10 cv (hp) |
| Número de polos do motor elétrico | 2 polos |
| Controle de pressão | pressostato |
| Dimensões (C x L x A) (mm) | 1.700 mm x 1.350 mm x 730 mm |
| Tensão (V) | 380 V~ /660 V~ - Trifásico |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Tensão (V) | 380 V~/660 V~ |
SKU:
referência:
922.9277-0 (MTA)
Marca:
CSL40BR/250 MTA 380/660V
SKU:
referência:
922.9277-0 (MTA)
Marca:
CSL40BR/250 MTA 380/660V
De: R$ 0,00Por: R$ 19.189,99ou X de
Preço a vista: R$ 19.189,99
Ver opções de parcelamento
Opções de Parcelamento:
- 1X de R$ 19.189,99
- 2X de R$ 9.882,34 com juros
- 3X de R$ 6.652,92 com juros
- 4X de R$ 5.038,52 com juros
- 5X de R$ 4.070,13 com juros
- 6X de R$ 3.424,75 com juros
- 7X de R$ 2.963,94 com juros
- 8X de R$ 2.618,49 com juros
- 9X de R$ 2.349,94 com juros
- 10X de R$ 2.135,23 com juros
- 11X de R$ 1.959,67 com juros
- 12X de R$ 1.813,48 com juros
Por favor, selecione o modelo desejado
Comprar