| Descrição Completa | Cabo de aço galvanizado, alma de fibra, 9,53 mm - 3/8", 6 x 19S, VONDER |
|---|---|
| Referência | 3526195619 |
| Conteúdo da embalagem | Sob consulta. |
| Aplicações/dicas de uso | Indicado para cargas estáticas e dinâmicas. ATENÇÃO: para segurança e garantia do produto, mantenha sempre o selo de conformidade do Inmetro junto a bobina do cabo de aço. |
| Destaques/diferenciais (características) | Boa resistência à flexões e ao desgaste por abrasão e maior resistência à corrosão/oxidação. |
| Certificados | CIV 1405-21-14 Produto com certificação Compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 367 de 08/09/2021 e norma ABNT NBR ISO 2408 com foco em segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro. Número de registro de objeto: 001163/2015 CIV 1043-20-23 Produto com certificação Compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 367 de 08/09/2021 e norma ABNT NBR ISO 2408 com foco em segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro. Número de registro de objeto: 000505/2019 CIV 2656-24-06 Produto com certificação Compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 367 de 08/09/2021 e norma ABNT NBR ISO 2408 com foco em segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro. Número de registro de objeto: 001163/2015 |
| Unidade | Metro |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias |
| Diâmetro | 3/8" - 9,53 mm |
| Tipo de alma | AF - alma de fibra |
| Construção | 6 x 19 S |
| Construção da perna | 1-9-9 |
| Tipo de torção | TRD - torção regular à direita |
| Comprimento na bobina | 1.000 m |
| Carga de ruptura mínima (kN) | 53,05 kN |
| Carga de ruptura mínima (kgf) | 5.409 kgf |
| Categoria de resistência | 1.770 N/mm² |
| Lubrificação | Não |
| Qualidade da camada de zinco | B |
| Massa aproximada kg/m | 0,35 kg/m |
| Norma | ABNT NBR ISO 2408 |
| Material da bobina | Madeira compensada |
SKU:
referência:
3526195619
Marca: