| Conteúdo da embalagem | 1 Aspirador de pó e líquidos. Acompanha: 1 mangueira flexível de sucção com 2,5 metros, 3 tubos extensores, 1 bocal e escova para cantos, 1 bocal multiuso e 1 saco de pó. |
|---|---|
| Aplicações/dicas de uso | Aspira sólidos e líquidos, indicado para uso profissional na limpeza de pisos, carpetes, móveis, veículos, entre outros. Material do reservatório: folha de flandre (material laminado composto por ferro e aço de baixo teor de carbono revestido com estanho). |
| Destaques/diferenciais (características) | Possui a função soprar e amplo reservatório com encaixe fácil, que garante maior praticidade na abertura e fechamento. Conta com clipe de apoio para acessórios, alça para transporte e filtro HEPA (Alta Eficiência em Retenção de Partículas). |
| Certificados | CERT-ELT-0108/C0221-21 Produto com certificação Compulsória, conforme Portaria Inmetro n° 148 de 28/03/2022 e normas ABNT NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-2 com foco nos requisitos de segurança Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro. |
| Tipo da embalagem | Caixa de papelão |
| Unidade | Peça |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias) |
| Riscos que apresentem à saúde e à segurança - I (CDC) | Choque Elétrico; |
| Modelo | APV 1000 |
| Linha | Profissional |
| Potência (W) | 1.000 W |
| Capacidade do reservatório | 12 L |
| Tipo de aspiração do aspirador de pó | Sólidos e líquidos |
| Comprimento do cordão elétrico do aspirador de pó (m) | 5 m |
| Dimensões (C x L x A) (mm) | 294 mm × 285 mm × 450 mm |
| Vácuo | Aproximadamente 15,5 kPa a 18,5 kPa - 155 mbar a 185 mbar |
| Segue norma | IEC 60335-1 e IEC 60335-2-2 |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 5,178 kg |
SKU:
referência:
6864100127
Marca:

